| Model | Spesifikasi | Keselesaan | Komposisi fabrik | Bahan Asas | Material kusyen | Ketumpatan kusyen | Ketebalan kusyen | Spesifikasi Spring, Bahan | Berat kasar | Berat bersih | Dimensi pembungkusan termampat | Kuantiti bekas |
| 4670 | 90*200*30 | Lembut | 1. Kain rajutan Tencel mewah 2. Span berlipat ultra lembut | 1. Fabrik gentian kimia 2. Kapas selesa anjal ketumpatan H | 1. Span berlipat ultra lembut | 20# | 5cm | W14*L30*H19 | 26 | 24 | 37x37x100 | Sehingga 500 helai |
| 120*200*30 | W19*L30*H19 | 38 | 35.5 | 37x37x145 | Sehingga 350 helai | |||||||
| 140*200*30 | W21*L31*H19 | 40 | 37 | 37x37x150 | Sehingga 330 helai | |||||||
| 150*200*30 | 2. Span ketumpatan H | 2530 | 4cm | W23*L31*H19 | 43 | 40 | 37x37x160 | Sehingga 310 helai | ||||
| 160*200*30 | W24*L31*H19 | 45.5 | 42.5 | 37x37x170 | Sehingga 290 helaian | |||||||
| 180*200*30 | W28*L31*H19 | 51 | 48 | 37x37x190 | Sehingga 260 helai |


















