| Spesifikasi | Keselesaan | Komposisi Fabrik | Bahan Asas | Material kusyen | Ketumpatan kusyen | Ketebalan kusyen | Spesifikasi Spring, Bahan | Berat kasar | Berat bersih | Dimensi pembungkusan termampat | Kuantiti setiap bekas |
| 90*190*28 | Lembut | 1. Kain rajutan mewah 2. Buih tanpa silikon 3. Span berlipat ultra lembut | 1. Kain anti-slip silikon berbentuk titik 2. Kapas anjal dan selesa berketumpatan tinggi | 1. Kapas tanpa silikon | 200g | 1cm | W14*L30*H19 | 25 | 23 | 35x35x100 | Sehingga 550 helai |
| 120*190*28 | W19*L30*H19 | 34.5 | 32.5 | 35x35x130 | Sehingga 420 helaian | ||||||
| 140*200*28 | 2. Span berlipat ultra lembut | 20# | 3cm | W21*L31*H19 | 36.5 | 33.5 | 35x35x150 | Sehingga 370 helaian | |||
| 150*200*28 | W23*L31*H19 | 38.5 | 36 | 35x35x160 | Sehingga 340 helai | ||||||
| 160*200*28 | 3. Span lantunan tinggi | 25# | 3cm | W24*L31*H19 | 41.5 | 38.5 | 35x35x170 | Sehingga 320 helai | |||
| 180*200*28 | W28*L31*H19 | 46.5 | 43.5 | 35x35x190 | Sehingga 290 helai |


















